產(chǎn)品型號:SN-PH-SC-3000
采用手握式外形設(shè)計,方便用戶攜帶,采用雙針探頭設(shè)計,具有良好的耐蝕性、強韌性等系列特點。
探頭采用合金材料,實時監(jiān)測土壤成分,土壤PH數(shù)值,并將實時數(shù)據(jù)通過液晶顯示屏以數(shù)字顯示。
采用內(nèi)置電池供電方式,界面參數(shù)、功能顯示明確 。
| 供電方式 | 三節(jié)堿性鋅錳電池 | |||
| 待機時間 | 大于2年 | |||
| 工作時間 | 按每天使用20次,可連續(xù)使用1.3年 | |||
| 靜態(tài)電流 | 小于 50μA | 平均工作電流 | 13mA | |
| PH參數(shù) | 量程 | 3~9PH | ||
| 分辨率 | 0.1PH | |||
| 精度 | ±0.3PH | |||
| 反應(yīng)時間 | <10s | |||
| 工作溫度 | -20℃ ~ 60℃ | |||
| 防護(hù)等級 | IP54 | |||
