產(chǎn)品型號(hào):SN-YL-*-3006-*
全不銹鋼雨量計(jì)SN-YL-*-3006-*監(jiān)測(cè)的雨強(qiáng)范圍為0mm~4mm/min(允許通過(guò)最大雨強(qiáng) 8mm/min),其性能符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 21978.2-2014《降水量觀測(cè)要求》要求。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 雨量計(jì)的核心部件翻斗采用三維流線型設(shè)計(jì),全不銹鋼材質(zhì)制作,不僅使翻水更加流暢,而且還具有自滌灰塵、容易清洗的功能。
2. 本設(shè)備與遙測(cè)終端機(jī)連接時(shí),應(yīng)配有匹配的接口電路,以防止因干簧管抖動(dòng)和因翻斗回跳引發(fā)的計(jì)數(shù)、報(bào)訊錯(cuò)誤。
3. 本設(shè)備出廠時(shí)內(nèi)部結(jié)構(gòu)裝配完成,不需要再進(jìn)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)安裝,給現(xiàn)場(chǎng)安裝帶來(lái)了方便。
雨量計(jì)筒直徑 | Φ200mm | ||
分辨率 | 默認(rèn)0.2mm(可選0.5mm) | ||
刃口銳角 | 40°~45° | ||
輸出方式 | 脈沖型 | ||
工作溫度 | 0~55℃ | ||
工作濕度 | <95%(40℃) | ||
儲(chǔ)存溫度 | -40~125℃ | ||
儲(chǔ)存濕度 | <80%(無(wú)凝結(jié)) | ||
測(cè)量誤差 | ±0.32mm(模擬降雨4mm/min) | ||
雨強(qiáng)范圍 | 0mm~4mm/min 允許通過(guò)最大雨強(qiáng)8mm/min | ||
通訊方式 | 485信號(hào)輸出(標(biāo)準(zhǔn)ModBus-RTU協(xié)議) | ||
脈沖式輸出 | |||
485信號(hào)輸出型 | 供電范圍 | 4.5~30V | |
最大功耗 | 0.24W | ||
脈沖信號(hào)輸出型 | 承受電壓 | ≤100V | |
承受電流 | ≤0.5A | ||
模擬量型:
雨量傳感器筒直徑 | Φ200mm |
分辨率 | 0.2mm/0.5mm(可選) |
刃口銳角 | 40°~45° |
工作溫度 | 0~55℃ |
工作濕度 | <95%(40℃) |
儲(chǔ)存溫度 | -40~125℃ |
儲(chǔ)存濕度 | <80%(無(wú)凝結(jié)) |
測(cè)量誤差 | ±0.32mm(室內(nèi)人工降水、以儀器自身排水量為準(zhǔn)) |
雨強(qiáng)范圍 | 0mm~4mm/min 允許通過(guò)最大雨強(qiáng)8mm/min |
量程 | 0~100mm |
通訊方式 | 4~20mA/0~2V/0~5V/0~10V |
最大功耗 | 0.24W |
供電范圍 | 10~30V |
